SDWL-C-M系列绕线片式陶瓷电感
- 小尺寸,可表面贴装

- 陶瓷材料具有高Q值,高自谐频率
- 高精度,高可靠性
| 料号/PN | 电感量 | 公差 | 测试频率 | Q值 | 直流电阻Max. | 额定电流 | 自谐频率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SDWL1608CR16JSTFM01 | 160.0nH | ±5% | 100MHz | 32 | 2.10Ω | 150mA | 1350MHz |
| SDWL1608CR16JSTFM01 | 160.0nH | ±5% | 100MHz | 32 | 2.10Ω | 150mA | 1350MHz |
| SDWL1608CR18JSTFM01 | 180.0nH | ±5% | 100MHz | 25 | 2.20Ω | 140mA | 1300MHz |
| SDWL1608CR20JSTFM01 | 200.0nH | ±5% | 100MHz | 25 | 2.40Ω | 120mA | 1250MHz |
| SDWL1608CR20JSTFM01 | 200.0nH | ±5% | 100MHz | 25 | 2.40Ω | 120mA | 1250MHz |
| SDWL1608CR22JSTFM01 | 220.0nH | ±5% | 100MHz | 25 | 2.50Ω | 120mA | 1200MHz |
| SDWL1608CR22JSTFM01 | 220.0nH | ±5% | 100MHz | 25 | 2.50Ω | 120mA | 1200MHz |







