铝电解电容查找工具
| 料号/PN | 额定电压 | 电容量 | 公差 | 纹波电流 | 寿命 | 直径 | 高度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EGT227M1EF12RR | 25V | 220.0μF | ±20% | 7000H | 8mm | 12mm | |
| VT1E221MG077000LP0 | 25V | 220.0μF | ±20% | 270mA | 1000H | 10mm | 7.7mm |
| VD1E331MF105000LP0 | 25V | 330.0μF | ±20% | 450mA | 5000H | 8mm | 10.5mm |
| EGT337M1EF16RR | 25V | 330.0μF | ±20% | 840mA | 7000H | 8mm | 16mm |
| EKM337M1EF1BRR | 25V | 330.0μF | ±20% | 340mA | 2000H | 8mm | 12.5mm |
| VT1E331MF105000LP0 | 25V | 330.0μF | ±20% | 450mA | 1000H | 8mm | 10.5mm |
| EGT337M1EF12RR | 25V | 330.0μF | ±20% | 7000H | 8mm | 12mm | |
| ESK337M1EF12RR | 25V | 330.0μF | ±20% | 1200mA | 9000H | 8mm | 12mm |
| EGT337M1EG1BRR | 25V | 330.0μF | ±20% | 865mA | 7000H | 10mm | 12.5mm |
| ESK397M1EF16RR | 25V | 390.0μF | ±20% | 1600mA | 10000H | 8mm | 16mm |
| EGT477M1EF16RR | 25V | 470.0μF | ±20% | 7000H | 8mm | 16mm | |
| EGT477M1EF20RR | 25V | 470.0μF | ±20% | 1050mA | 7000H | 8mm | 20mm |
| ESK477M1EG1BRR | 25V | 470.0μF | ±20% | 1700mA | 9000H | 10mm | 12.5mm |
| VD1E471MG105000LP0 | 25V | 470.0μF | ±20% | 670mA | 5000H | 10mm | 10.5mm |
| EKM477M1EG16RR | 25V | 470.0μF | ±20% | 471mA | 2000H | 10mm | 16mm |
| VT1E471MG105000LP0 | 25V | 470.0μF | ±20% | 490mA | 1000H | 10mm | 10.5mm |
| EGT477M1EG16RR | 25V | 470.0μF | ±20% | 1210mA | 7000H | 10mm | 16mm |
| ESK567M1EF20RR | 25V | 560.0μF | ±20% | 1960mA | 10000H | 8mm | 20mm |
| EGT687M1EG20RR | 25V | 680.0μF | ±20% | 1400mA | 7000H | 10mm | 20mm |
| ESK687M1EG16RR | 25V | 680.0μF | ±20% | 2000mA | 10000H | 10mm | 16mm |







