铝电解电容查找工具
| 料号/PN | 额定电压 | 电容量 | 公差 | 纹波电流 | 寿命 | 直径 | 高度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EKM476M1ED11RR | 25V | 47.0μF | ±20% | 84mA | 2000H | 5mm | 11mm |
| VT1E470ME054000LP0 | 25V | 47.0μF | ±20% | 70mA | 1000H | 6.3mm | 5.4mm |
| VD1E470ME054000LP0 | 25V | 47.0μF | ±20% | 230mA | 2000H | 6.3mm | 5.4mm |
| VD1E560ME054000LP0 | 25V | 56.0μF | ±20% | 230mA | 2000H | 6.3mm | 5.4mm |
| EGT686M1ED11RR | 25V | 68.0μF | ±20% | 5000H | 5mm | 11mm | |
| EKM686M1ED11RR | 25V | 68.0μF | ±20% | 92mA | 2000H | 5mm | 11mm |
| VD1E680ME054000LP0 | 25V | 68.0μF | ±20% | 230mA | 2000H | 6.3mm | 5.4mm |
| EGT107M1EE11RR | 25V | 100.0μF | ±20% | 340mA | 5000H | 6.3mm | 11mm |
| VT1E101ME077000LP0 | 25V | 100.0μF | ±20% | 100mA | 1000H | 6.3mm | 7.7mm |
| EKM107M1EE11RR | 25V | 100.0μF | ±20% | 159mA | 2000H | 6.3mm | 11mm |
| VD1E101ME077000LP0 | 25V | 100.0μF | ±20% | 280mA | 2000H | 6.3mm | 7.7mm |
| VD1E101MF065000LP0 | 25V | 100.0μF | ±20% | 280mA | 2000H | 8mm | 6.2mm |
| VT1E101MF062000LP0 | 25V | 100.0μF | ±20% | 145mA | 1000H | 8mm | 6.2mm |
| VD1E151MF077000LP0 | 25V | 150.0μF | ±20% | 450mA | 2000H | 6.3mm | 7.7mm |
| ESK157M1EE12RR | 25V | 150.0μF | ±20% | 700mA | 7000H | 6.3mm | 12mm |
| VT1E151MF105000LP0 | 25V | 150.0μF | ±20% | 280mA | 1000H | 8mm | 10.5mm |
| EGT227M1EF12RR | 25V | 220.0μF | ±20% | 640mA | 7000H | 8mm | 12mm |
| VD1E221MF105000LP0 | 25V | 220.0μF | ±20% | 450mA | 5000H | 8mm | 10.5mm |
| VT1E221MF105000LP0 | 25V | 220.0μF | ±20% | 320mA | 1000H | 8mm | 10.5mm |
| EGT227M1EF12RR | 25V | 220.0μF | ±20% | 7000H | 8mm | 12mm |







