铝电解电容查找工具
| 料号/PN | 额定电压 | 电容量 | 公差 | 纹波电流 | 寿命 | 直径 | 高度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESK477M0JE12RR | 6.3V | 470.0μF | ±20% | 540mA | 6000H | 6.3mm | 12mm |
| VT0J471ME077000LP0 | 6.3V | 470.0μF | ±20% | 140mA | 1000H | 6.3mm | 7.7mm |
| EKM477M0JE11RR | 6.3V | 470.0μF | ±20% | 258mA | 2000H | 6.3mm | 11mm |
| VT0J471MF105000LP0 | 6.3V | 470.0μF | ±20% | 330mA | 1000H | 8mm | 10.5mm |
| VD0J471MF105000LP0 | 6.3V | 470.0μF | ±20% | 450mA | 5000H | 8mm | 10.5mm |
| EGT687M0JF12RR | 6.3V | 680.0μF | ±20% | 640mA | 6000H | 8mm | 12mm |
| VT0J681MF105000LP0 | 6.3V | 680.0μF | ±20% | 335mA | 1000H | 8mm | 10.5mm |
| EKM687M0JF12RR | 6.3V | 680.0μF | ±20% | 365mA | 2000H | 8mm | 12mm |
| VD0J681MF105000LP0 | 6.3V | 680.0μF | ±20% | 450mA | 5000H | 8mm | 10.5mm |
| VT0J681MG077000LP0 | 6.3V | 680.0μF | ±20% | 290mA | 1000H | 10mm | 7.7mm |
| ESK827M0JF12RR | 6.3V | 820.0μF | ±20% | 945mA | 8000H | 8mm | 12mm |
| EGT827M0JG1BRR | 6.3V | 820.0μF | ±20% | 865mA | 6000H | 10mm | 12.5mm |
| VD0J102MF105000LP0 | 6.3V | 1000.0μF | ±20% | 450mA | 5000H | 8mm | 10.5mm |
| ESK108M0JF16RR | 6.3V | 1000.0μF | ±20% | 1250mA | 9000H | 8mm | 16mm |
| EGT108M0JF16RR | 6.3V | 1000.0μF | ±20% | 840mA | 6000H | 8mm | 16mm |
| EKM108M0JF12RR | 6.3V | 1000.0μF | ±20% | 443mA | 2000H | 8mm | 12mm |
| VT0J102MF105000LP0 | 6.3V | 1000.0μF | ±20% | 340mA | 1000H | 8mm | 10.5mm |
| EGT128M0JF20RR | 6.3V | 1200.0μF | ±20% | 1050mA | 6000H | 8mm | 20mm |
| ESK128M0JG1BRR | 6.3V | 1200.0μF | ±20% | 1330mA | 9000H | 10mm | 12.5mm |
| EGT128M0JG16RR | 6.3V | 1200.0μF | ±20% | 1210mA | 6000H | 10mm | 16mm |







