铝电解电容查找工具
| 料号/PN | 额定电压 | 电容量 | 公差 | 纹波电流 | 寿命 | 直径 | 高度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EHP826M2WM35SZ | 450V | 82.0μF | ±20% | 640mA | 2000H | 20mm | 35mm |
| EEP826M2WN30SZ | 450V | 82.0μF | ±20% | 640mA | 5000H | 22mm | 30mm |
| EHP826M2WN30SZ | 450V | 82.0μF | ±20% | 640mA | 2000H | 22mm | 30mm |
| EHP826M2WO25SZ | 450V | 82.0μF | ±20% | 640mA | 2000H | 25mm | 25mm |
| EKM107M2WL35RR | 450V | 100.0μF | ±20% | 490mA | 2000H | 18mm | 35mm |
| EEP107M2WN35SZ | 450V | 100.0μF | ±20% | 740mA | 5000H | 22mm | 35mm |
| EHP107M2WN30SZ | 450V | 100.0μF | ±20% | 650mA | 2000H | 22mm | 30mm |
| EEP107M2WO30SZ | 450V | 100.0μF | ±20% | 750mA | 5000H | 25mm | 30mm |
| EHP107M2WO25SZ | 450V | 100.0μF | ±20% | 640mA | 2000H | 25mm | 25mm |
| EHP107M2WP25SZ | 450V | 100.0μF | ±20% | 720mA | 2000H | 30mm | 25mm |
| EKM127M2WL40RR | 450V | 120.0μF | ±20% | 592mA | 2000H | 18mm | 40mm |
| EEP127M2WN40SZ | 450V | 120.0μF | ±20% | 820mA | 5000H | 22mm | 40mm |
| EHP127M2WN40SZ | 450V | 120.0μF | ±20% | 800mA | 2000H | 22mm | 40mm |
| EHP127M2WO30SZ | 450V | 120.0μF | ±20% | 800mA | 2000H | 25mm | 30mm |
| EHP127M2WP25SZ | 450V | 120.0μF | ±20% | 800mA | 2000H | 30mm | 25mm |
| EKM157M2WL45RR | 450V | 150.0μF | ±20% | 640mA | 2000H | 18mm | 45mm |
| EKM157M2WL45RR | 450V | 150.0μF | ±20% | 640mA | 2000H | 18mm | 45mm |
| EHP157M2WN40SZ | 450V | 150.0μF | ±20% | 840mA | 2000H | 22mm | 40mm |
| EEP157M2WN45SZ | 450V | 150.0μF | ±20% | 930mA | 5000H | 22mm | 45mm |
| EEP157M2WO35SZ | 450V | 150.0μF | ±20% | 940mA | 5000H | 25mm | 35mm |







