Wisol声表滤波元件
关于韩国威盛(Wisol)

韩国威盛电子有限公司前身为三星公司子公司,1992年开始研发、生产SAW Filter,2008年自三星完全独立成立Wisol,2009年在天津设立工厂,在2010年9月份上市.
主营产品:
- SAW Filter(声表滤波器)
- Duplexer (双工器)
- RF Module(射频模块)
- PBA Module
- WiFi滤波器
产品应用:
- 手机
- 平板电脑
- 智能穿戴
- 车载GPS等
Wisol产品列表:
| 料号/PN | 产品类型 | EIA尺寸 | 应用频段 | 中心频率 | 规格书 |
|---|---|---|---|---|---|
| SFXG50CY902 | 双工器 | 1814 | BAND1 | Tx-1950MHz Rx-2140MHz |
|
| SFXG50EY902 | 双工器 | 1814 | BAND1 | Tx-1950MHz Rx-2140MHz |
|
| SFXG50FY902 | 双工器 | 1814 | BAND1 | Tx-1950MHz Rx-2140MHz |
|
| SFXG80AYM02 | 双工器 | 1814 | BAND2 | Tx-1880MHz Rx-1960MHz |
|
| SFXG80CUD02 | 双工器 | 1814 | BAND2 | Tx-1880MHz Rx-1960MHz |
|
| SFX806BYH02 | 双工器 | 1814 | BAND20 | Tx-847MHz Rx-806MHz |
|
| SFX806CYH02 | 双工器 | 1814 | BAND20 | Tx-847MHz Rx-806MHz |
|
| SFX718BYJ02 | 双工器 | 1814 | BAND28A | Tx-718MHz Rx-773MHz |
|
| SFX733BYJ02 | 双工器 | 1814 | BAND28B | Tx-733MHz Rx-788MHz |
|
| SFXG47AYM02 | 双工器 | 1814 | BAND3 | Tx-1747.5MHz Rx-1842.5MHz |
|
| SFXG47RUB02 | 双工器 | 1814 | BAND3 | Tx-1747.5MHz Rx-1842.5MHz |
|
| SFXG33PY702 | 双工器 | 1814 | BAND4 | Tx-1732.5MHz Rx-2132.5MHz |
|
| SFXG33UY902 | 双工器 | 1814 | BAND4 | Tx-1732.5MHz Rx-2132.5MHz |
|
| SFX836CYA02 | 双工器 | 1814 | BAND5 | Tx-836.5MHz Rx-881.5MHz |
|
| SFX836EYJ02 | 双工器 | 1814 | BAND5 | Tx-836.5MHz Rx-881.5MHz |
|
| SFX836UYA02 | 双工器 | 1814 | BAND5 | Tx-836.5MHz Rx-881.5MHz |
|
| SFXG35BYN02 | 双工器 | 1814 | BAND7 | Tx-2535MHz Rx-2655MHz |
|
| SFX897BYF02 | 双工器 | 1814 | BAND8 | Tx-897.5MHz Rx-942.5MHz |
|
| SFX897EYT02 | 双工器 | 1814 | BAND8 | Tx-897.5MHz Rx-942.5MHz |
|
| SFX897FYT02 | 双工器 | 1814 | BAND8 | Tx-897.5MHz Rx-942.5MHz |
|
| SFX897WYF02 | 双工器 | 1814 | BAND8 | Tx-897.5MHz Rx-942.5MHz |
|
| SFX707BYJ02 | 双工器 | 1814 | LTE BAND12 | Tx-707MHz Rx-737MHz |
|
| SFX831AYJ02 | 双工器 | 1814 | LTE BAND26 | Tx-831.5MHz Rx-876.5MHz |
|
| SFX718EYJ02 | 双工器 | 1814 | LTE BAND28A | Tx-718MHz Rx-773MHz |
|
| SFX733EYJ02 | 双工器 | 1814 | LTE BAND28B | Tx-733MHz Rx-788MHz |
|
| SFXG45BU702 | 双工器 | 1814 | LTE BAND66 | Tx-1745MHz Rx-2155MHz |
|
| SFXG35EYN02 | 双工器 | 1814 | LTE BAND7 | Tx-2535MHz Rx-2655MHz |
|
| SFXG50UZ502 | 双工器 | 2016 | BAND1 | Tx-1950MHz Rx-2140MHz |
|
| SFXG80UZE02 | 双工器 | 2016 | BAND2 | Tx-1850.0MHz Rx-1960.0MHz |
|
| SFX836UZ102 | 双工器 | 2016 | BAND5 | Tx-836.5MHz Rx-881.5MHz |
|
| SFX897WZ102 | 双工器 | 2016 | BAND8 | Tx-897.5MHz Rx-942.5MHz |
|
| SFHG40AA002 | 单SAW | 1109 | BAND1 | 2140MHz |
|
| SFHG40YA002 | 单SAW | 1109 | BAND1 | 2140MHz |
|
| SFH737AA002 | 单SAW | 1109 | BAND12 | 737MHz |
|
| SFHG60CA002 | 单SAW | 1109 | BAND2 | 1960MHz |
|
| SFHG60YA002 | 单SAW | 1109 | BAND2 | 1960MHz |
|
| SFH806BA002 | 单SAW | 1109 | BAND20 | 806MHz |
|
| SFH806PA002 | 单SAW | 1109 | BAND20 | 806MHz |
|
| SFH773AA002 | 单SAW | 1109 | BAND28A | 773MHz |
|
| SFH780AA402 | 单SAW | 1109 | BAND28F | 780MHz |
|
| SFH788AA002 | 单SAW | 1109 | BAND28F | 788MHz |
|
| SFHG42AA002 | 单SAW | 1109 | BAND3 | 1842.5MHz |
|
| SFHG42CA002 | 单SAW | 1109 | BAND3 | 1842.5MHz |
|
| SFHG42YA002 | 单SAW | 1109 | BAND3 | 1842.5MHz |
|
| SFHG17AA002 | 单SAW | 1109 | BAND34 | 2017.5MHz |
|
| SFHG00AA002 | 单SAW | 1109 | BAND39 | 1900MHz |
|
| SFHG00YA002 | 单SAW | 1109 | BAND39 | 1900MHz |
|
| SFHG52AA002 | 单SAW | 1109 | BAND40 | 2350MHz |
|
| SFHG52PA002 | 单SAW | 1109 | BAND40 | 2350 |
|
| SFDG35BA402 | 单SAW | 1109 | BAND40 | 2350MHz |
|
| SFHG05AA002 | 单SAW | 1109 | BAND41 | 2602MHz |
|
| SFHG05EA002 | 单SAW | 1109 | BAND41 | 2605MHz |
|
| SFDG26AA402 | 单SAW | 1109 | BAND41 | 2595MHz |
|
| SFH881CA402 | 单SAW | 1109 | BAND5 | 881.5 |
|
| SFH881YA002 | 单SAW | 1109 | BAND5 | 881.5MHz |
|
| SFH881AA002 | 单SAW | 1109 | BAND5 | 881.5MHz |
|
| SFHG56BA002 | 单SAW | 1109 | BAND7 | 2655MHz |
|
| SFH942AA002 | 单SAW | 1109 | BAND8 | 942.5MHz |
|
| SFH942YA002 | 单SAW | 1109 | BAND8 | 942.5MHz |
|
| SFHG89DA002 | 单SAW | 1109 | GPS/GNSS | 1575.42MHz&1601.72MHz |
|
| SFHG89GA002 | 单SAW | 1109 | GPS/GNSS/Beidou | 1561.10/1575.42/1601.72MHz |
|
| SFHG42PA002 | 单SAW | 1109 | GSM1800 | 1842.5MHz |
|
| SFH881PA002 | 单SAW | 1109 | GSM850 | 881.5MHz |
|
| SFH942CA402 | 单SAW | 1109 | GSM900 | 942.5MHz |
|
| SFH942PA002 | 单SAW | 1109 | GSM900 | 942.5MHz |
|
| SFHG96AA402 | 单SAW | 1109 | LTE BAND41N | 2595MHz |
|
| SFHG60PA002 | 单SAW | 1109 | PCS1900 | 1960MHz |
|
| SFDG45EA402 | 单SAW | 1109 | WIFI/B7/B40 | 2442MHz |
|
| SFDG35AQ102 | 单SAW | 1411 | BAND40 | 2350MHz |
|
| SFDG26AQ102 | 单SAW | 1411 | BAND41B | 2600MHz |
|
| SFDG45DQ102 | 单SAW | 1411 | BT/WIFI | 2442MHz |
|
| SFDG75BQ102 | 单SAW | 1411 | GPS | 1575.42MHz |
|
| SFDG93AQ902 | 单SAW | 1411 | LTE BAND41F | 2593MHz |
|
| SFWG42CBB02 | 1进2出 | 1511 | BAND1&BAND3 | 1842.5MHz&2140MHz |
|
| SFWG00DB002 | 1进2出 | 1511 | BAND34&BAND39 | 1900MHz&2017.5MHz |
|
| SFWG00LB002 | 1进2出 | 1511 | BAND34&BAND39 | 1900MHz&2017.5MHz |
|
| SFWG42KB002 | 1进2出 | 1511 | GSM1800&1900 | 1842.5MHz&1960MHz |
|
| SFWG00DYP02 | 1进2出 | 1814 | BAND39&BAND41 | 1900MHz&2605MHz |
|



